| Model | DOT Spec | Tapping | Normal Dimensions | Weight (in) | Water Volume (cu in) | Service Pressure (psi) | Test Pressure (psi) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID (in) | OD (in) | Length (in) | |||||||
| 20 cf* | 3AA2015 | 3/4-14 NGT | 5.013 | 5.263 | 13.750 | 10.5 | 220 | 2015 | 3360 |
| 40 cf* | 3AA2015 | 3/4-14 NGT | 6.670 | 7.000 | 17.400 | 23.5 | 490 | 2015 | 3360 |
| 55 cf* | 3AA2015 | 3/4-14 NGT | 6.670 | 7.000 | 22.625 | 29.0 | 670 | 2015 | 3360 |
| 80 cf | 3AA2015 | 3/4-14 NGT | 6.626 | 7.000 | 32.375 | 46.5 | 1010 | 2015 | 3360 |
| 122 cf | 3AA2015 | 3/4-14 NGT | 6.626 | 7.000 | 43.000 | 58.0 | 1360 | 2015 | 3360 |
| 125 cf | 3AA2265 | 3/4-14 NGT | 6.626 | 7.000 | 43.000 | 58.0 | 1360 | 2265 | 3775 |
| 150 cf | 3AA2015+ | 3/4-14 NGT | 7.045 | 7.375 | 46.563 | 61.0 | 1660 | 2015 | 3360 |
| 224 cf | 3AA2015 | 3/4-14 NGT | 8.500 | 9.000 | 51.000 | 113.0 | 2640 | 2015 | 3360 |
| 277 cf | 3AA265 | 3/4-14 NGT | 8.500 | 9.000 | 51.000 | 117.0 | 2640 | 2065 | 3775 |
| 300 cf | 3AA2400 | 3/4-14 NGT | 8.750 | 9.250 | 55.000 | 139.0 | 2990 | 2400 | 4000 |
Notes:
- *Cylinders marked with an asterisk are furnished WITHOUT neckring & cap (available upon request).
- Standard small & intermediate high pressure cylinders can be dual marked for DOT & Transport Canada upon request.
- Large industrial cylinders are complete with neckrings, caps, and standard DOT markings and are painted one standard color.